Pulsar | Ref time | f0 (ref time) | fdot | f0 (epoch start) | f0 (epoch stop) | Aplus (injected) | Across (injected) | h0 (implied) | Amax (injected) | Pcal power (mW) | iota (implied) | psi (injected) | phi0_GW (injected) | phi0_Rot (injected) | declination (injected) | right ascension (injected) | Binary? |
0 | 751680013 | 265.5771052 | -4.15E-12 | 265.5745434232393 | 265.57432828723927 | 3.273884665330105e-26 | 3.189495712776565e-26 | 4.0124223421371356e-26 | 4.570689631084537e-26 | 0.003084859870988218 | 0.6519448748715624 | 0.770087086 | 2.66 | 1.33 | -0.981180225 | 1.248816734 | NO |
1 | 751680013 | 849.0832962 | -3.00E-10 | 848.8981075185 | 848.8825555185 | 1.6930648534972654e-25 | 1.2925047152290475e-25 | 2.7866370547068594e-25 | 2.130032168075646e-25 | 0.1468852258120317 | 1.088491394574895 | 0.35603553 | 1.28 | 0.64 | -0.514042406 | 0.652645832 | NO |
2 | 751680013 | 575.163573 | -1.37E-13 | 575.1634884305022 | 575.1634813284221 | 2.980890517367702e-26 | -2.97272478534311e-26 | 3.2013800344415245e-26 | 4.2098457128410215e-26 | 0.013326914761414612 | 2.7613538636102586 | -0.221788475 | 4.03 | 0.4442036730000001 | 0.060108958 | 3.75692884 | NO |
3 | 751680013 | 108.8571594 | -1.46E-17 | 108.85715939098749 | 108.85715939023062 | 6.532091839877938e-26 | -1.0470166130451971e-26 | 1.297972551562343e-25 | 6.615471834464461e-26 | 0.0007501630029826352 | 1.651549608273439 | 0.444280306 | 5.53 | 2.765 | -0.583578803 | 3.113188712 | NO |
4 | 751680013 | 1403.163331 | -2.54E-08 | 1387.484022633 | 1386.167286633 | 2.63756532278797e-25 | 1.3584301606485783e-25 | 4.8984099283754235e-25 | 2.966830519819649e-25 | 0.546549550787438 | 1.2897920894618897 | -0.647939117 | 4.83 | 0.844203673 | -0.217583646 | 4.886706854 | NO |
5 | 751680013 | 52.80832436 | -4.03E-18 | 52.8083243575123 | 52.808324357303384 | 2.419725908560865e-25 | 1.8450435731165138e-25 | 3.985257027977581e-25 | 3.0429030972509223e-25 | 0.0008120330751487428 | 1.0894563968944793 | -0.363953188 | 2.23 | 2.6857963270000003 | -1.463269033 | 5.281831296 | NO |
6 | 751680013 | 148.7190257 | -6.73E-09 | 144.56462627835 | 144.21574307835002 | 1.639281419341057e-25 | -4.9238595451451625e-26 | 3.202866928225575e-25 | 1.7116329922036445e-25 | 0.0034230681601338576 | 1.725141286834056 | 0.470984879 | 0.97 | 0.485 | -1.14184021 | 6.261385269 | NO |
7 | 751680013 | 1220.979581 | -1.12E-09 | 1220.2882099224 | 1220.2301491224 | 5.633258956682625e-26 | 5.421436362317525e-26 | 7.163498886362391e-26 | 7.818284895276182e-26 | 0.11140819670333821 | 0.7123713545390747 | 0.512322887 | 5.25 | 2.625 | -0.356930834 | 3.899512716 | NO |
8 | 751680013 | 194.3083185 | -8.65E-09 | 188.96871151675 | 188.52029551675002 | 4.165083110778742e-26 | 6.122773932063769e-27 | 8.284917295969053e-26 | 4.2098457128410203e-26 | 0.0014385561085020091 | 1.4968262337301668 | 0.170470927 | 5.89 | 2.945 | -0.583263151 | 6.132905166 | NO |
9 | 751680013 | 763.8473165 | -1.45E-17 | 763.8473164910492 | 763.8473164902975 | 4.7498183747027926e-26 | -4.2519046320358953e-26 | 6.866911096511633e-26 | 6.374909222302117e-26 | 0.035593274300586016 | 2.238503732367075 | -0.008560279 | 1.01 | 2.075796327 | 1.321032538 | 3.471208243 | NO |
10 | 930582085 | 26.3589129 | -8.50E-11 | 26.321649449695 | 26.317243049695 | 6.186250017736806e-25 | -6.185780107057332e-25 | 6.262497962511783e-25 | 8.748346404596406e-25 | 0.0005800066798689594 | 2.984905359501588 | 0.61465097870534 | 0.11626181938654 | 0.05813090969327 | 0.74835013347064 | 3.86687548714555 | NO |
11 | 930582085 | 31.4248598 | -5.07E-13 | 31.42463753447877 | 31.42461125159877 | 1.7577929763233108e-25 | -1.044652148634987e-25 | 3.171489561862042e-25 | 2.0447822033799245e-25 | 0.0001932272766343067 | 1.9064521730638038 | 0.41170074258401 | 5.16105342591198 | 2.58052671295599 | -1.01703990217401 | 4.97588715777288 | NO |
12 | 930582085 | 39.7276097 | -6.25E-09 | 36.987650118750004 | 36.66365011875 | 1.3180151728634802e-25 | 1.1582187964868057e-26 | 2.6309315022969274e-25 | 1.3230943668928922e-25 | 0.00017321485086168115 | 1.5267589493870757 | -0.06838043165037 | 2.79415364495732 | 2.96787314947866 | -0.29623266832328 | 5.79192171375131 | NO |
13 | 930582085 | 12.43 | -1.0E-11 | 12.425616064669999 | 12.42509766467 | 1.3230943668928924e-24 | 0.0 | 2.646188733785785e-24 | 1.3230943668928924e-24 | 0.0001954823284133734 | 1.5707963267948966 | 0.0 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | NO |
14 | 930582085 | 1991.0926 | -1.0E-12 | 1991.092161606467 | 1991.092109766467 | 3.803628871563653e-25 | 0.0 | 7.607257743127306e-25 | 3.803628871563653e-25 | 1.4429845554847578 | 1.5707963267948966 | 1.0 | 1.25 | 0.625 | -0.25 | 5.25 | NO |
15 | 930582085 | 2991.0926 | -1.0E-12 | 2991.092161606467 | 2991.092109766467 | 2.044782203379924e-25 | 0.0 | 4.0895644067598486e-25 | 2.044782203379924e-25 | 1.7506021934834888 | 1.5707963267948966 | 1.0 | 1.25 | 0.625 | -0.25 | 5.25 | NO |
16 | 1230336018 | 234.567 | 0.0 | 234.567 | 234.567 | 1.21e-25 | 1.15e-25 | 1.5862977544445357e-25 | 1.6693112352104984e-25 | 0.008789252992480486 | 0.7598222219515758 | 4.084 | 0.000 | 0.0 | -.2729743 | 0.3487022 | YES |
17 | 1230336018 | 890.123 | 0.0 | 890.123 | 890.123 | 6.37e-26 | 6.04e-26 | 8.393684758058924e-26 | 8.778297101374503e-26 | 0.0665566023577714 | 0.7675866198953613 | 4.084 | 0.000 | 0.0 | -.2729743 | 1.9194985 | YES |
Approximate start/stop times for injection epoch O4: 1368975618-1420815618
Total pcal power required (mW) = 4.133346378036841 (assumes mirror mass = 40. kg, IFO length = 3995. m, incident angle = 8.8 deg)
Binary-star injections 16 and 17 have additional parameters not included in the table above: